2 contas atrasadas
Total: R$ 3.800,00
Resumo Financeiro
Por Categoria
Despesa Fixa
Aluguel do galpão - Fevereiro/2025
04/02/2025
- R$ 8.500,00
Despesa Variável
Frete - Entrega Porto Alegre
01/02/2025
- R$ 890,00
Despesa Variável
Combustível - Veículo entrega
01/02/2025
- R$ 620,00
Venda
Venda VEN-2025-005 - Jeans Brasil
31/01/2025
+ R$ 5.100,00
Venda
Venda VEN-2025-006 - Maria Santos
31/01/2025
+ R$ 850,00
Compra MP
Compra Limitadores - Metal Ziper
31/01/2025
- R$ 2.000,00
Despesa Fixa
Folha de pagamento - Janeiro/2025
31/01/2025
- R$ 25.000,00
Despesa Variável
Material de escritório
31/01/2025
- R$ 280,00
Outros
Contador - Honorários Janeiro/2025
31/01/2025
- R$ 1.500,00
Outros
Devolução de mercadoria - Fornecedor
31/01/2025
+ R$ 350,00
Venda
Venda VEN-2025-004 - Bolsas & Cia
30/01/2025
+ R$ 4.500,00
Despesa Variável
Frete - Entrega Rio de Janeiro
30/01/2025
- R$ 580,00
Venda
Venda VEN-2025-003 - Têxtil Premium (1/3)
29/01/2025
+ R$ 4.500,00
Venda
Venda VEN-2025-003 - Têxtil Premium (2/3)
29/01/2025
+ R$ 4.500,00
Venda
Venda VEN-2025-003 - Têxtil Premium (3/3)
29/01/2025
+ R$ 4.500,00
Despesa Variável
Frete - Entrega Campinas
29/01/2025
- R$ 350,00
Venda
Venda VEN-2025-002 - Moda Express
28/01/2025
+ R$ 3.600,00
Venda
Venda VEN-2025-001 - Confecções Silva
27/01/2025
+ R$ 3.500,00
Venda
Venda VEN-2025-001 - Confecções Silva (2/2)
27/01/2025
+ R$ 3.500,00
Compra MP
Compra Dente Espiral - Plast Components
27/01/2025
- R$ 1.600,00
Outros
Venda de sucata - Material reciclável
27/01/2025
+ R$ 450,00
Compra MP
Compra Cursores - Cursor Brasil
25/01/2025
- R$ 3.750,00
Compra MP
Compra Fita Polyester - Têxtil Brasil
24/01/2025
- R$ 1.800,00
Despesa Variável
Manutenção máquina de corte
21/01/2025
- R$ 1.200,00
Despesa Fixa
Energia elétrica - Janeiro/2025
19/01/2025
- R$ 4.200,00
Despesa Fixa
Internet e telefone - Janeiro/2025
14/01/2025
- R$ 450,00
Despesa Fixa
IPTU - Parcela 1/12
14/01/2025
- R$ 850,00
Compra MP
Compra Embalagens - Embalagens SP
09/01/2025
- R$ 1.000,00
Despesa Fixa
Aluguel do galpão - Janeiro/2025
04/01/2025
- R$ 8.500,00
Venda
Venda antiga - Cliente externo
04/01/2025
+ R$ 2.800,00
| Tipo | Descrição | Categoria | Data | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel do galpão - Fevereiro/2025 | Despesa Fixa | 04/02/2025 | 09/02/2025 | - R$ 8.500,00 | Pendente | |
| Frete - Entrega Porto Alegre | Despesa Variável | 01/02/2025 | 04/02/2025 | - R$ 890,00 | Pendente | |
| Combustível - Veículo entrega | Despesa Variável | 01/02/2025 | 01/02/2025 | - R$ 620,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-005 - Jeans Brasil | Venda | 31/01/2025 | 31/01/2025 | + R$ 5.100,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-006 - Maria Santos | Venda | 31/01/2025 | 31/01/2025 | + R$ 850,00 | Pago | |
| Compra Limitadores - Metal Ziper | Compra MP | 31/01/2025 | 19/02/2025 | - R$ 2.000,00 | Pendente | |
| Folha de pagamento - Janeiro/2025 | Despesa Fixa | 31/01/2025 | 04/02/2025 | - R$ 25.000,00 | Pago | |
| Material de escritório | Despesa Variável | 31/01/2025 | 31/01/2025 | - R$ 280,00 | Pago | |
| Contador - Honorários Janeiro/2025 | Outros | 31/01/2025 | 09/02/2025 | - R$ 1.500,00 | Pendente | |
| Devolução de mercadoria - Fornecedor | Outros | 31/01/2025 | 31/01/2025 | + R$ 350,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-004 - Bolsas & Cia | Venda | 30/01/2025 | 30/01/2025 | + R$ 4.500,00 | Pago | |
| Frete - Entrega Rio de Janeiro | Despesa Variável | 30/01/2025 | 30/01/2025 | - R$ 580,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-003 - Têxtil Premium (1/3) | Venda | 29/01/2025 | 29/01/2025 | + R$ 4.500,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-003 - Têxtil Premium (2/3) | Venda | 29/01/2025 | 27/02/2025 | + R$ 4.500,00 | Pendente | |
| Venda VEN-2025-003 - Têxtil Premium (3/3) | Venda | 29/01/2025 | 29/03/2025 | + R$ 4.500,00 | Pendente | |
| Frete - Entrega Campinas | Despesa Variável | 29/01/2025 | 29/01/2025 | - R$ 350,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-002 - Moda Express | Venda | 28/01/2025 | 04/02/2025 | + R$ 3.600,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-001 - Confecções Silva | Venda | 27/01/2025 | 27/01/2025 | + R$ 3.500,00 | Pago | |
| Venda VEN-2025-001 - Confecções Silva (2/2) | Venda | 27/01/2025 | 27/02/2025 | + R$ 3.500,00 | Pendente | |
| Compra Dente Espiral - Plast Components | Compra MP | 27/01/2025 | 11/02/2025 | - R$ 1.600,00 | Pago | |
| Venda de sucata - Material reciclável | Outros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | + R$ 450,00 | Pago | |
| Compra Cursores - Cursor Brasil | Compra MP | 25/01/2025 | 14/02/2025 | - R$ 3.750,00 | Pendente | |
| Compra Fita Polyester - Têxtil Brasil | Compra MP | 24/01/2025 | 09/02/2025 | - R$ 1.800,00 | Pago | |
| Manutenção máquina de corte | Despesa Variável | 21/01/2025 | 21/01/2025 | - R$ 1.200,00 | Pago | |
| Energia elétrica - Janeiro/2025 | Despesa Fixa | 19/01/2025 | 24/01/2025 | - R$ 4.200,00 | Pago | |
| Internet e telefone - Janeiro/2025 | Despesa Fixa | 14/01/2025 | 19/01/2025 | - R$ 450,00 | Pago | |
| IPTU - Parcela 1/12 | Despesa Fixa | 14/01/2025 | 19/01/2025 | - R$ 850,00 | Pago | |
| Compra Embalagens - Embalagens SP | Compra MP | 09/01/2025 | 24/01/2025 | - R$ 1.000,00 | Atrasado | |
| Aluguel do galpão - Janeiro/2025 | Despesa Fixa | 04/01/2025 | 09/01/2025 | - R$ 8.500,00 | Pago | |
| Venda antiga - Cliente externo | Venda | 04/01/2025 | 19/01/2025 | + R$ 2.800,00 | Atrasado |
